Ana Sayfa***HALKB***TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar ) ----

***HALKB***TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )

29 Nisan 2016 - 18:08 borsagundem.com

***HALKB***TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )
Nazım Hesap Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31/03/2016 31/12/2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 88,069,473 43,258,442 44,811,031 85,538,938 40,688,452 44,850,486
GARANTİ VE KEFALETLER (1) 40,789,196 18,098,626 22,690,570 39,781,250 16,654,679 23,126,571
Teminat Mektupları 30,981,358 16,503,766 14,477,592 30,625,612 15,670,049 14,955,563
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 10,742,564 1,072,581 9,669,983 11,493,497 1,039,153 10,454,344
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları 20,238,794 15,431,185 4,807,609 19,132,115 14,630,896 4,501,219
Banka Kredileri 4,051,955 984,212 3,067,743 3,273,781 359,503 2,914,278
İthalat Kabul Kredileri 153,964 0 153,964 154,337 0 154,337
Diğer Banka Kabulleri 3,897,991 984,212 2,913,779 3,119,444 359,503 2,759,941
Akreditifler 4,938,124 40 4,938,084 5,002,040 0 5,002,040
Belgeli Akreditifler 4,938,124 40 4,938,084 5,002,040 0 5,002,040
Diğer Akreditifler 0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0
Cirolar 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden 817,759 610,608 207,151 879,817 625,127 254,690
Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER (1) 22,726,323 22,007,553 718,770 21,383,765 20,685,806 697,959
Cayılamaz Taahhütler 22,726,323 22,007,553 718,770 21,383,765 20,685,806 697,959
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 487,564 87,634 399,930 481,678 99,229 382,449
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 2,713,557 2,394,717 318,840 2,543,438 2,227,928 315,510
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 5,759,836 5,759,836 0 5,442,458 5,442,458 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 21,253 21,253 0 20,764 20,764 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 11,555,688 11,555,688 0 11,157,873 11,157,873 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 48,608 48,608 0 46,532 46,532 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 2,139,817 2,139,817 0 1,691,022 1,691,022 0
Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 24,553,954 3,152,263 21,401,691 24,373,923 3,347,967 21,025,956
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler 24,553,954 3,152,263 21,401,691 24,373,923 3,347,967 21,025,956
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 7,637,344 1,943,575 5,693,769 6,434,489 1,626,350 4,808,139
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 4,866,579 1,004,478 3,862,101 4,099,163 801,439 3,297,724
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 2,770,765 939,097 1,831,668 2,335,326 824,911 1,510,415
Para ve Faiz Swap İşlemleri 12,730,470 277,200 12,453,270 15,830,000 1,615,434 14,214,566
Swap Para Alım İşlemleri 2,675,501 0 2,675,501 4,120,520 0 4,120,520
Swap Para Satım İşlemleri 2,661,439 277,200 2,384,239 4,129,120 1,615,434 2,513,686
Swap Faiz Alım İşlemleri 3,696,765 0 3,696,765 3,790,180 0 3,790,180
Swap Faiz Satım İşlemleri 3,696,765 0 3,696,765 3,790,180 0 3,790,180
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 1,827,561 931,488 896,073 359,258 106,183 253,075
Para Alım Opsiyonları 913,781 465,743 448,038 179,634 53,198 126,436
Para Satım Opsiyonları 913,780 465,745 448,035 179,624 52,985 126,639
Faiz Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 2,358,579 0 2,358,579 1,750,176 0 1,750,176
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 623,513,201 496,406,770 127,106,431 600,039,449 480,296,733 119,742,716
EMANET KIYMETLER 246,708,468 228,881,348 17,827,120 244,508,546 227,145,078 17,363,468
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler 85,179,844 84,634,387 545,457 90,282,042 89,815,704 466,338
Tahsile Alınan Çekler 24,507,722 11,715,097 12,792,625 23,326,301 10,945,509 12,380,792
Tahsile Alınan Ticari Senetler 110,467,938 109,999,539 468,399 104,717,890 104,247,786 470,104
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler 2,821,264 2,760,648 60,616 2,788,475 2,772,600 15,875
Emanet Kıymet Alanlar 23,731,700 19,771,677 3,960,023 23,393,838 19,363,479 4,030,359
REHİNLİ KIYMETLER 376,804,733 267,525,422 109,279,311 355,530,903 253,151,655 102,379,248
Menkul Kıymetler 3,534,629 3,150,587 384,042 3,563,019 3,330,457 232,562
Teminat Senetleri 7,795,084 7,083,031 712,053 7,288,562 6,665,323 623,239
Emtia 25,813 25,813 0 25,813 25,813 0
Varant 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul 297,075,613 213,120,868 83,954,745 276,671,000 199,973,383 76,697,617
Diğer Rehinli Kıymetler 63,835,174 40,858,097 22,977,077 63,322,213 39,845,263 23,476,950
Rehinli Kıymet Alanlar 4,538,420 3,287,026 1,251,394 4,660,296 3,311,416 1,348,880
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 711,582,674 539,665,212 171,917,462 685,578,387 520,985,185 164,593,202



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527821


BIST
-Foreks Haber Merkezi-