Ana Sayfa***ANSGR***ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özsermaye Değişim Tablosu ) ----

***ANSGR***ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özsermaye Değişim Tablosu )

29 Temmuz 2015 - 19:49 borsagundem.com
0 0 0 0
Dönem Net Karı (veya Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 34.929.897 0 34.929.897 34.929.897
Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer 15 0 0 0 0 0 141.651 269.138 3.070.003 -67.461.924 63.981.132 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi 500.000.000 0 304.655.178 0 0 30.779.762 7.262.220 72.938.929 34.929.897 0 950.565.986 950.565.986

CARİ DÖNEM 30/06/2015

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 500.000.000 0 336.666.816 0 0 30.779.762 7.262.220 73.564.468 71.559.946 0 1.019.833.212 1.019.833.212
Muhasebe Politikasında Değişiklikler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye 500.000.000 0 336.666.816 0 0 30.779.762 7.262.220 73.564.468 71.559.946 0 1.019.833.212 1.019.833.212
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı 11,15 0 0 59.172.276 0 0 0 0 0 0 0 59.172.276 59.172.276
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı 0 0 0 0 0 0 0 0 36.120.935 0 36.120.935 36.120.935
Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.459.965 0 -22.459.965 -22.459.965
Yedeklere Transfer 15 0 0 0 0 0 3.531.984 4.464.773 41.103.224 -49.099.981 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi 500.000.000 0 395.839.092 0 0 34.311.746 11.726.993 114.667.692 36.120.935 0 1.092.666.458 1.092.666.458



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=455007


BIST
-Foreks Haber Merkezi-