Ana Sayfa***ANSGR***ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özsermaye Değişim Tablosu )----

***ANSGR***ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özsermaye Değişim Tablosu )

28 Nisan 2015 - 19:05 borsagundem.com

***ANSGR***ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özsermaye Değişim Tablosu )
Özsermaye Değişim Tablosu
Dipnot Referansları Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (veya Zararı) Geçmiş Yıllar Kar/Zararları (-) Ana Ortaklığa Ait Özsermaye Azınlık Payları Toplam
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi TL

ÖNCEKİ DÖNEM 31/03/2014

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 500.000.000 0 11.454.747 0 0 45.293.051 7.161.457 71.411.204 66.403.111 -48.878.904 652.844.666 652.844.666
Muhasebe Politikasında Değişiklikler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye 500.000.000 0 11.454.747 0 0 45.293.051 7.161.457 71.411.204 66.403.111 -48.878.904 652.844.666 652.844.666
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0 0 0 0 506.681 0 0 506.681 506.681
Varlıklarda Değer Artışı 11,15 0 0 348.460 0 0 0 0 0 0 0 348.460 348.460
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (veya Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 14.909.521 0 14.909.521 14.909.521
Dağıtılan Temettü 2.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer 15 0 0 0 0 0 1.706.788 1.548.583 6.882.674 -66.403.111 56.265.066 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi 500.000.000 0 11.803.207 0 0 46.999.839 8.710.040 78.800.559 14.909.521 7.386.162 668.609.328 668.609.328

CARİ DÖNEM 31/03/2015

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 500.000.000 0 35.200.299 0 0 46.999.839 7.710.040 73.806.502 74.592.102 13.386.141 751.694.923 751.694.923
Muhasebe Politikasında Değişiklikler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye 500.000.000 0 35.200.299 0 0 46.999.839 7.710.040 73.806.502 74.592.102 13.386.141 751.694.923 751.694.923
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0 0 0 0 453.694 0 0 453.694 453.694
Varlıklarda Değer Artışı 11,15 0 0 2.684.342 0 0 0 0 0 0 0 2.684.342 2.684.342
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı 0 0 0 0 0 0 0 0 18.093.813 0 18.093.813 18.093.813
Dağıtılan Temettü 2.23 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.892.789 0 -22.892.789 -22.892.789
Yedeklere Transfer 15 0 0 0 0 0 5.415.325 5.864.236 44.422.414 -51.657.995 -4.043.980 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi 500.000.000 0 37.884.641 0 0 52.415.164 13.574.276 118.682.610 18.135.131 9.342.161 750.033.983 750.033.983



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=433892


BIST

-Foreks Haber Merkezi-