Ana Sayfa***ALYAG* *ARTI* *KRSAN***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi ) ----

***ALYAG* *ARTI* *KRSAN***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

18 Aralık 2014 - 16:15 borsagundem.com

***ALYAG******ARTI******KRSAN***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

Ortaklığın Adresi : A.O.S.B. 10035 SOKAK NO:7 ÇİĞLİ-İZMİR
Telefon ve Faks Numarası : TEL: 0-232-376 84 51 FAKS: 0-232-376 84 58
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : TEL: 0-232-376 84 51 FAKS: 0-232-376 84 58
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet
Özet Bilgi : KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş HİSSE ALIM BİLDİRİMİ (İLİŞKİLİ HİSSELER)


AÇIKLAMALAR
18.12.2014 tarihinde KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,33-7,69 fiyat aralığından 52.500 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 18.12.2014 tarihi itibariyle % 6,17 sınırına ulaşmıştır.

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin sahip olduğu % 6,22 oranındaki paylar/oy hakları da ortaklığımızla birlikte hareket etmektedir.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.



İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
18.122.014,00 Alım 1000 7,33 7.330,00 250.000,00 5,10 251.000,00 5,12
18.122.014,00 Alım 299 7,34 2.194,66 251.000,00 5,12 251.299,00 5,13
18.122.014,00 Alım 600 7,35 4.410,00 251.299,00 5,13 251.899,00 5,14
18.122.014,00 Alım 2 7,38 14,76 251.899,00 5,14 251.901,00 5,14
18.122.014,00 Alım 8882 7,40 65.726,80 251.901,00 5,14 260.783,00 5,32
18.122.014,00 Alım 2509 7,43 18.641,87 260.783,00 5,32 263.292,00 5,37
18.122.014,00 Alım 249 7,44 1.852,56 263.292,00 5,37 263.541,00 5,38
18.122.014,00 Alım 650 7,45 4.842,50 263.541,00 5,38 264.191,00 5,39
18.122.014,00 Alım 1809 7,46 13.495,14 264.191,00 5,39 266.000,00 5,43
18.122.014,00 Alım 10000 7,51 75.100,00 266.000,00 5,43 276.000,00 5,63
18.122.014,00 Alım 1 7,52 7,52 276.000,00 5,63 276.001,00 5,63
18.122.014,00 Alım 700 7,54 5.278,00 276.001,00 5,63 276.701,00 5,65
18.122.014,00 Alım 348 7,55 2.627,40 276.701,00 5,65 277.049,00 5,65
18.122.014,00 Alım 550 7,57 4.163,50 277.049,00 5,65 277.599,00 5,67
18.122.014,00 Alım 6751 7,58 51.172,58 277.599,00 5,67 284.350,00 5,80
18.122.014,00 Alım 950 7,60 7.220,00 284.350,00 5,80 285.300,00 5,82
18.122.014,00 Alım 588 7,61 4.474,68 285.300,00 5,82 285.888,00 5,83
18.122.014,00 Alım 2948 7,62 22.463,76 285.888,00 5,83 288.836,00 5,89
18.122.014,00 Alım 2607 7,63 19.891,41 288.836,00 5,89 291.443,00 5,95
18.122.014,00 Alım 1302 7,64 9.947,28 291.443,00 5,95 292.745,00 5,97
18.122.014,00 Alım 9339 7,65 71.443,35 292.745,00 5,97 302.084,00 6,16
18.122.014,00 Alım 416 7,69 3.199,04 302.084,00 6,16 302.500,00 6,17



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=401597


BIST

-Foreks Haber Merkezi-