Ana Sayfa***ANSGR***ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özsermaye Değişim Tablosu ) ----

***ANSGR***ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özsermaye Değişim Tablosu )

28 Ekim 2014 - 14:52 borsagundem.com

***ANSGR***ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özsermaye Değişim Tablosu )
Özsermaye Değişim Tablosu
Dipnot Referansları Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (veya Zararı) Geçmiş Yıllar Kar/Zararları (-) Ana Ortaklığa Ait Özsermaye Azınlık Payları Toplam
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi TL

ÖNCEKİ DÖNEM 30/09/2013

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 500.000.000 0 34.628.767 0 0 43.918.190 9.737.625 72.916.015 -55.790.717 4.848.165 610.258.045 0 610.258.045
Muhasebe Politikasında Değişiklikler 0 0
Yeni Bakiye 500.000.000 0 34.628.767 0 0 43.918.190 9.737.625 72.916.015 -55.790.717 4.848.165 610.258.045 0 610.258.045
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı 11,15 0 0 -14.215.624 0 0 0 0 0 0 0 -14.215.624 0 -14.215.624
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 400.000 0 400.000
Enflasyon Düzeltme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (veya Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 48.509.045 0 48.509.045 0 48.509.045
Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 -378.504 0 -378.504 0 -378.504
Yedeklere Transfer 15 0 0 0 0 0 1.374.861 -2.576.168 -840.845 55.769.221 -53.727.069 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi 500.000.000 0 20.413.143 0 0 45.293.051 7.161.457 72.075.170 48.509.045 -48.878.904 644.572.962 0 644.572.962

CARİ DÖNEM 30/09/2014

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 500.000.000 0 11.454.747 0 0 45.293.051 7.161.457 71.411.204 66.403.111 -48.878.904 652.844.666 0 652.844.666
Muhasebe Politikasında Değişiklikler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye 500.000.000 0 11.454.747 0 0 45.293.051 7.161.457 71.411.204 66.403.111 -48.878.904 652.844.666 0 652.844.666
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0 0 0 0 3.788 0 0 3.788 0 3.788
Varlıklarda Değer Artışı 11,15 0 0 7.749.923 0 0 0 0 0 0 0 7.749.923 0 7.749.923
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı 0 0 0 0 0 0 0 0 49.083.062 0 49.083.062 0 49.083.062
Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer 15 0 0 0 0 0 1.706.788 548.583 1.882.818 -66.403.111 62.264.922 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi 500.000.000 0 19.204.670 0 0 46.999.839 7.710.040 73.297.810 49.083.062 13.386.018 709.681.439 0 709.681.439



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=390687


BIST

-Foreks Haber Merkezi-