Ana Sayfa***ANSGR***ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özsermaye Değişim Tablosu ) ----

***ANSGR***ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özsermaye Değişim Tablosu )

28 Ekim 2014 - 14:37 borsagundem.com

***ANSGR***ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özsermaye Değişim Tablosu )
Özsermaye Değişim Tablosu
Dipnot Referansları Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (veya Zararı) Geçmiş Yıllar Kar/Zararları (-) Ana Ortaklığa Ait Özsermaye Azınlık Payları Toplam
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan
Raporlama Birimi TL

ÖNCEKİ DÖNEM 30/09/2013

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 500.000.000 0 212.235.915 0 0 30.638.111 6.993.082 70.474.948 -63.981.132 0 756.360.924 0 756.360.924
Muhasebe Politikasında Değişiklikler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye 500.000.000 0 212.235.915 0 0 30.638.111 6.993.082 70.474.948 -63.981.132 0 756.360.924 0 756.360.924
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı 11,15 0 0 47.987.180 0 0 0 0 0 0 0 47.987.180 0 47.987.180
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (veya Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 53.727.023 0 53.727.023 0 53.727.023
Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer 15 0 0 0 0 0 0 0 0 63.981.132 -63.981.132 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi 500.000.000 0 260.223.095 0 0 30.638.111 6.993.082 70.474.948 53.727.023 -63.981.132 858.075.127 0 858.075.127

CARİ DÖNEM 30/09/2014

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 500.000.000 0 302.035.089 0 0 30.638.111 6.993.082 69.868.926 67.461.924 -63.981.132 913.016.000 0 913.016.000
Muhasebe Politikasında Değişiklikler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye 500.000.000 0 302.035.089 0 0 30.638.111 6.993.082 69.868.926 67.461.924 -63.981.132 913.016.000 0 913.016.000
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı 11,15 0 0 -18.065.450 0 0 0 0 0 0 0 -18.065.450 0 -18.065.450
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı 0 0 0 0 0 0 0 0 52.233.970 0 52.233.970 0 52.233.970
Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer 15 0 0 0 0 0 141.651 269.138 3.070.003 -67.461.924 63.981.132 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi 500.000.000 0 283.969.639 0 0 30.779.762 7.262.220 72.938.929 52.233.970 0 947.184.520 0 947.184.520



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=390680


BIST

-Foreks Haber Merkezi-