Ana Sayfa***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) ----

***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

06 Haziran 2014 - 17:26 borsagundem.com

***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Tekstilkent A.22 No 20 Esenler-İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : 0212 438 53 00 -0212 438 53 53
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0212 438 53 00-0 212 438 53 53
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Hisse Geri Alım Programının Sona Ermesi


AÇIKLAMA:
28.11.2012 tarihinde yapılan Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında onaylanan pay geri alım programı çerçevesinde 18 ay süre ile şirket hisselerimizden azami 1.055.000 TL adet pay geri
alımı yapılacağı 29.11.2012 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuştur. Yukarıda belirtilen açıklama kapsamındaki alımlar sona ermiş olup payların satışı konusunda Sermaye
Piyasası Kurulu'nun 20.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmi gazetede yayınlanmış II.22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında hareket edilecektir.
Payların Geri Alımı ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir
- Geri alınan paylardan iptal edilen pay sayısı : 0
- Bir pay için ödenen maksimum tutar : 1,42 TL
- Bir pay için ortalama geri alım maliyeti :1,234 TL
- Toplam geri alım maliyeti : .239.431,6- TL
- Toplam geri alınan pay sayısı : 194.018 Adet
- Geri alınan payların ödenmiş sermayeye oranı : %1, 839
- Geri alınan payların imtiyaz hakları : Yoktur
- Geri alım işlem tarihleri ve tutarları :

Tarih Pay Adedi İşlem Fiyatı İşlem Tutarı

20.12.2012 2.000,00 1,32 2.640,00

25.12.2012 1.800,00 1,36 2.448,00

3.1.2013 3.000,00 1,27 3.810,00

10.1.2013 3.000,00 1,33 3.990,00

22.1.2013 5.000,00 1,28 6.400,00

12.2.2013 2.000,00 1,18 2.360,00

12.2.2013 6.000,00 1,17 7.020,00

13.2.2013 1.000,00 1,13 1.130,00

13.2.2013 2.500,00 1,14 2.850,00

13.2.2013 3.500,00 1,15 4.025,00

13.2.2013 4.000,00 1,16 4.640,00

13.2.2013 3.500,00 1,17 4.095,00

14.2.2013 2.992,00 1,12 3.351,04

14.2.2013 4.252,00 1,13 4.804,76

14.2.2013 6.500,00 1,14 7.410,00

14.2.2013 5.398,00 1,15 6.207,70

14.2.2013 2.702,00 1,16 3.134,32

14.2.2013 1.808,00 1,17 2.115,36

14.2.2013 1.000,00 1,18 1.180,00

14.2.2013 100,00 1,22 122,00

14.2.2013 100,00 1,23 123,00

18.2.2013 521,00 1,14 593,94

18.2.2013 3.130,00 1,15 3.599,50

18.2.2013 9.349,00 1,16 10.844,84

18.2.2013 4.350,00 1,17 5.089,50

19.2.2013 1.845,00 1,19 2.195,55

19.2.2013 7.530,00 1,2 9.036,00

19.2.2013 7.125,00 1,21 8.621,25

20.2.2013 491,00 1,25 613,75

20.2.2013 840,00 1,26 1.058,40

20.2.2013 4.000,00 1,27 5.080,00

20.2.2013 1.000,00 1,28 1.280,00

20.2.2013 1.000,00 1,3 1.300,00

21.2.2012 813,00 1,28 1.040,64

21.2.2013 1.651,00 1,31 2.162,81

21.2.2013 7.000,00 1,33 9.310,00

21.2.2013 8.349,00 1,34 11.187,66

21.2.2013 2.000,00 1,35 2.700,00

21.2.2013 2.000,00 1,36 2.720,00

21.2.2013 850,00 1,41 1.198,50

21.2.2013 1.000,00 1,42 1.420,00

4.3.2013 449,00 1,22 547,78

4.3.2013 19.639,00 1,23 24.155,97

7.3.2013 16.635,00 1,27 21.126,45

7.3.2013 9.300,00 1,28 11.904,00

7.3.2013 4.999,00 1,29 6.448,71

8.3.2013 13.987,00 1,27 17.763,49

8.3.2013 2.013,00 1,28 2.576,64

TOPLAM: 194.018,00 239.431,56

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=365257


BIST

-Foreks Haber Merkezi-