Ana Sayfa***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu ) ----

***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

27 Şubat 2014 - 19:00 borsagundem.com

***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden/(Giderlerinden) Paylar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2012 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 45000000 459715 -341927 3717841 65207555 11530615 -214844 125358955 0 125358955
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 571590 10959025 -11530615 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 -243704 37826 0 0 12879865 133081 12807068 0 12807068
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.12.2012 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 19 45000000 216011 -304101 4289431 76166580 12879865 -81763 138166023 0 138166023

CARİ DÖNEM
01.01.2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 19 45000000 216011 -304101 4289431 76166580 12879865 -81763 138166023 0 138166023
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 669790 12210075 -12879865 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 104970 0 0 -425378 14094182 0 13773774 0 13773774
Sermaye Artırımı 9000000 0 0 0 -9000000 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.12.2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 19 54000000 320981 -304101 4959221 78951277 14094182 -81763 151939797 0 151939797



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=339417


BIST

-Foreks Haber Merkezi-