Ana Sayfa***EGCYH* *EGLYO***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi ) ----

***EGCYH* *EGLYO***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

30 Ocak 2014 - 18:11 borsagundem.com

***EGCYH******EGLYO***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

Ortaklığın Adresi : Abdi İpekçi Cad.Azer İş Merkezi No:40 K.6 D:16-17 34367 Harbiye Şişli/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Özet Bilgi : Pay Alım Satım Bildirimi


AÇIKLAMALAR
30 Ocak 2014 tarihinde Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,64-2,96 fiyat aralığından 553.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 30 Ocak 2014 tarihi itibariyle %88,92 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
30.01.2014 Satım 344 2,96 1018,24 18.336.499,00 91,68 18.336.155,00 91,68
30.01.2014 Satım 100 2,95 295,00 18.336.155,00 91,68 18.336.055,00 91,68
30.01.2014 Satım 1000 2,94 2.940,00 18.336.055,00 91,68 18.335.055,00 91,68
30.01.2014 Satım 1000 2,93 2.930,00 18.335.055,00 91,68 18.334.055,00 91,67
30.01.2014 Satım 1200 2,92 3.504,00 18.334.055,00 91,67 18.332.855,00 91,66
30.01.2014 Satım 100 2,91 291,00 18.332.855,00 91,66 18.332.755,00 91,66
30.01.2014 Satım 225 2,90 652,50 18.332.755,00 91,66 18.332.530,00 91,66
30.01.2014 Satım 150 2,89 433,50 18.332.530,00 91,66 18.332.380,00 91,66
30.01.2014 Satım 175 2,88 504,00 18.332.380,00 91,66 18.332.205,00 91,66
30.01.2014 Satım 200 2,87 574,00 18.332.205,00 91,66 18.332.005,00 91,66
30.01.2014 Satım 300 2,81 843,00 18.332.005,00 91,66 18.331.705,00 91,66
30.01.2014 Satım 270 2,78 750,60 18.331.705,00 91,66 18.331.435,00 91,66
30.01.2014 Satım 400 2,75 1.100,00 18.331.435,00 91,66 18.331.035,00 91,66
30.01.2014 Satım 500 2,71 1.355,00 18.331.035,00 91,66 18.330.535,00 91,65
30.01.2014 Satım 350 2,70 945,00 18.330.535,00 91,65 18.330.185,00 91,65
30.01.2014 Satım 100 2,69 269,00 18.330.185,00 91,65 18.330.085,00 91,65
30.01.2014 Satım 1080 2,67 2883,60 18.330.085,00 91,65 18.329.005,00 91,65
30.01.2014 Satım 300 2,66 798,00 18.329.005,00 91,65 18.328.705,00 91,64
30.01.2014 Satım 545206 2,64 1439343,84 18.328.705,00 91,64 17.783.499,00 88,92



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=334472


BIST

-Foreks Haber Merkezi-