Ana SayfaTABLO-Borsa İstanbul'da En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri-08 Ocak----

TABLO-Borsa İstanbul'da En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri-08 Ocak

08 Ocak 2014 - 17:40 borsagundem.com

Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri arasında, günlük işlem hacmine göre ilk 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
GARAN 6,78 6,78 7,04 -0,05 609.655 -3,28 2,73 -2,59
HALKB 12,55 12,40 12,70 0,04 361.536 -0,40 7,73 3,29
THYAO 6,79 6,74 6,95 -0,02 360.718 -0,73 5,93 5,43
EKGYO 2,15 2,14 2,23 -0,01 227.874 -2,71 0,47 2,38
IPEKE 3,27 3,12 3,37 0,04 220.032 4,47 12,76 4,81
ISCTR 4,60 4,60 4,73 -0,03 195.093 -2,34 1,32 -1,08
AKBNK 6,65 6,65 6,90 -0,05 156.303 -3,20 3,10 -0,75
VAKBN 3,87 3,84 4,03 0,00 126.523 -3,01 4,03 1,31
KOZAA 2,74 2,55 2,80 0,05 109.966 8,30 23,42 13,22
KOZAL 22,00 21,25 22,90 0,08 95.982 3,77 12,24 -0,90
YKBNK 3,68 3,68 3,78 -0,02 88.055 -1,60 2,79 -1,08
SAHOL 8,53 8,46 8,70 0,02 71.539 -1,04 3,52 -1,27
PGSUS 37,50 37,30 38,60 -0,09 49.827 -1,32 4,75 3,31
BJKAS 2,09 2,06 2,21 -0,01 49.310 -3,24 14,21 16,76
TCELL 11,09 11,07 11,31 -0,11 43.854 -1,60 0,82 -2,29
TUPRS 41,31 40,88 42,16 0,10 37.877 -1,71 -0,46 -3,71
KCHOL 8,76 8,70 8,96 -0,02 36.497 -1,13 1,86 -0,45
EREGL 2,59 2,56 2,61 0,00 35.701 0,39 3,60 0,39
KRDMD 1,06 1,05 1,09 0,00 32.393 -1,85 0,95 0,00
BIMAS 41,40 40,80 42,40 0,31 32.110 -1,66 -3,04 -4,61

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey