Ana Sayfa***Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite***----

***Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite***

04 Aralık 2013 - 06:06 borsagundem.com

(MİLYON TL)

TARİH BANKALAR GÜN BAŞI

SERBEST TOPLAM
MEVDUATI LİKİDİTE
-------- -------- --------
01.07.13 23.873,4 7.262,8
02.07.13 19.922,7 7.357,0
03.07.13 17.816,8 9.043,7
04.07.13 16.407,7 6.620,9
05.07.13 18.925,1 2.134,0
08.07.13 21.833,9 718,4
09.07.13 22.063,0 -8.369,5
10.07.13 23.015,1 -9.340,8
11.07.13 22.327,9 -8.523,8
12.07.13 25.016,4 -4.294,0
15.07.13 22.200,8 291,0
16.07.13 22.068,5 6.088,5
17.07.13 18.592,0 12.683,0
18.07.13 19.728,1 8.362,7
19.07.13 16.905,7 7.687,6
22.07.13 26.563,3 8.072,8
23.07.13 30.538,0 9.716,2
24.07.13 32.764,2 13.957,4
25.07.13 20.462,7 14.312,8
26.07.13 16.144,7 6.999,0
29.07.13 19.239,9 6.603,7
30.07.13 17.844,6 2.881,3
31.07.13 16.278,4 3.960,2
01.08.13 14.750,2 1.113,7
02.08.13 18.460,2 -8.764,9
05.08.13 17.694,7 -1.704,1
06.08.13 21.013,6 -3.412,6
07.08.13 19.018,6 -2.832,0
12.08.13 17.590,1 -3.316,0
13.08.13 18.866,3 -2.650,8
14.08.13 17.777,3 1.526,1
15.08.13 16.986,9 1.978,7
16.08.13 14.536,6 -719,2
19.08.13 21.542,1 5.362,4
20.08.13 20.642,4 1.880,2
21.08.13 20.633,2 1.708,2
22.08.13 16.115,4 -722,2
23.08.13 15.900,2 -8.333,8
26.08.13 15.959,4 -5.929,3
27.08.13 17.577,3 -6.543,0
28.08.13 17.092,8 -3.148,1
29.08.13 18.873,1 -4.218,2
02.09.13 17.010,6 -3.939,2
03.09.13 15.180,5 -6.480,1
04.09.13 17.319,5 -4.884,0
05.09.13 19.429,3 -4.425,6
06.09.13 16.655,1 -6.233,8
09.09.13 17.629,7 4.652,7
10.09.13 12.561,4 1.602,4
11.09.13 16.207,8 -328,8
12.09.13 15.538,8 3.050,6
13.09.13 16.429,9 -6.483,2
16.09.13 17.560,1 4.814,1
17.09.13 16.261,0 2.236,3
18.09.13 17.788,6 4.852,3
19.09.13 19.470,3 2.655,4
20.09.13 18.298,3 -5.103,7
23.09.13 17.026,2 8.341,0
24.09.13 12.940,5 5.256,9
25.09.13 16.110,8 6.413,0
26.09.13 16.390,5 5.196,5
27.09.13 16.383,6 -1.041,6
30.09.13 17.150,6 11.810,3
01.10.13 16.630,6 2.001,2
02.10.13 16.228,4 4.247,3
03.10.13 14.693,3 5.464,7
04.10.13 15.139,6 -3.308,7
07.10.13 16.123,7 4.557,2
08.10.13 11.495,7 1.990,8
09.10.13 15.228,6 13.508,0
10.10.13 18.458,8 14.013,9
11.10.13 16.204,2 1.971,0
14.10.13 18.178,6 4.381,8
21.10.13 16.110,7 2.022,1
22.10.13 15.026,6 2.957,3
23.10.13 19.731,8 6.290,3
24.10.13 17.228,1 3.471,3
25.10.13 17.972,2 -6.560,6
28.10.13 15.740,1 3.225,9
30.10.13 17.328,6 -538,8
31.10.13 17.654,8 -4.190,3
01.11.13 16.416,9 -8.573,4
04.11.13 14.681,5 -4.019,8
05.11.13 12.154,7 -3.823,3
06.11.13 15.174,7 -5.402,0
07.11.13 14.817,3 -4.574,3
08.11.13 15.960,1 -9.271,7
11.11.13 16.537,7 -3.920,4
12.11.13 14.362,1 -4.247,8
13.11.13 13.097,3 -1.638,0
14.11.13 17.886,7 -2.007,3
15.11.13 15.688,9 -3.776,3
18.11.13 16.608,5 530,9
19.11.13 12.422,7 -3.019,5
20.11.13 8.968,6 -32,3
21.11.13 20.040,0 -5.820,6
22.11.13 19.004,1-13.533,7
25.11.13 15.075,7 -9.391,4
26.11.13 13.609,0 -8.095,5
27.11.13 14.955,9 -7.249,4
28.11.13 16.040,8 -8.163,8
29.11.13 10.878,1-19.749,7
02.12.13 14.686,9 -18.200,4
03.12.13 14.043,0 -17.890,4

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey