Ana SayfaTABLO-ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ----

TABLO-ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

08 Ekim 2013 - 08:47 borsagundem.com

(8 Ekim 2013)

ALÜMİNA FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(TL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ PEŞİN DÖKME PEŞİN TORBALI PEŞİN DÖKME PEŞİN TORBALI
KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li
------- ------ ------- ------ ------ ----------- ----------- -----------
ALÜMİNYUM HİDROKSİT 0.9900 1.1682 1.0500 1.2390 0.493 0.58119403 0.52238806 0.61641791
ALÜMİNYUM OKSİT(ALÜMİNA) 1.7600 2.0768 1.9000 2.2420 0.876 1.033233831 0.945273632 1.1154

DÖKÜMHANE FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(TL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ ETİNORM PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ
KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık
------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
KÜLÇE / T.İNGOT
Etial-F 4,540 5,357 4,676 4,812 4,949 2,267 2,675 2,335 2,403 2,471
Etial-1 4,620 5,452 4,759 4,897 5,036 2,307 2,722 2,376 2,445 2,515
Etial 0-3 4,650 5,487 4,790 4,929 5,069 2,322 2,740 2,392 2,461 2,531
Etial-5 4,680 5,522 4,820 4,961 5,101 2,337 2,757 2,407 2,477 2,547
Etial-6 4,720 5,570 4,862 5,003 5,145 2,357 2,781 2,428 2,498 2,569
Etial-7 4,736 5,588 4,878 5,020 5,162 2,365 2,790 2,436 2,507 2,578
Etial-8 4,840 5,711 4,985 5,130 5,276 2,417 2,852 2,489 2,562 2,634
Etial-6E 4,840 5,711 4,985 5,130 5,276 2,417 2,852 2,489 2,562 2,634
Etial-7E 4,940 5,829 5,088 5,236 5,385 2,467 2,911 2,541 2,614 2,689

ALAŞIMLI
KÜLÇE 141 5,740 6,773 5,912 6,084 6,257 2,866 3,382 2,952 3,038 3,124
120-140-171 5,930 6,997 6,108 6,286 6,464 2,961 3,494 3,050 3,139 3,228
150-160-180 5,970 7,045 6,149 6,328 6,507 2,981 3,518 3,070 3,160 3,249
175-110 5,970 7,045 6,149 6,328 6,507 2,981 3,518 3,070 3,160 3,249
147-178 6,070 7,163 6,252 6,434 6,616 3,031 3,577 3,122 3,213 3,304
177-195 6,110 7,210 6,293 6,477 6,660 3,051 3,600 3,142 3,234 3,326
220-509 6,210 7,328 6,396 6,583 6,769 3,101 3,659 3,194 3,287 3,380
145 6,350 7,493 6,541 6,731 6,922 3,171 3,741 3,266 3,361 3,456
221 6,350 7,493 6,541 6,731 6,922 3,171 3,741 3,266 3,361 3,456

İNGOT Eti-60 Ø 140'nin altı 5,137 6,062 5,291 5,445 5,599 2,565 3,027 2,642 2,719 2,796
Eti-60 Ø 140-145 arası 5,107 6,026 5,260 5,413 5,567 2,550 3,009 2,626 2,703 2,780
Eti-60 Ø 145'ın üstü 5,057 5,967 5,209 5,360 5,512 2,525 2,979 2,601 2,676 2,752

ALÜMİNYUM cURUF 0,820 0,968 0,845 0,869 0,894 0,409 0,483 0,422 0,434 0,446

HADDEHANE FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(YTL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ ETİNORM BOYUT(mm) PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ
KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık
-------- ----- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
SICAK Etial 0-3
LEVHA 8-8,99 5,120 6,042 5,274 5,427 5,581 2,557 3,017 2,633 2,710 2,787
9-Yukarı 5,080 5,994 5,232 5,385 5,537 2,537 2,993 2,613 2,689 2,765


METALİK Etial 0-7
FOLYO 0,007 11,880 14,018 12,236 12,593 12,949 5,932 7,000 6,110 6,288 6,466
0,008-0,013 9,480 11,186 9,764 10,049 10,333 4,734 5,586 4,876 5,018 5,160
0,014-0,024 9,330 11,009 9,610 9,890 10,170 4,659 5,497 4,798 4,938 5,078
0,025-0,049 9,120 10,762 9,394 9,667 9,941 4,554 5,374 4,690 4,827 4,964
0,050-0,089 8,940 10,549 9,208 9,476 9,745 4,464 5,267 4,598 4,732 4,866
0,090-0,199 8,710 10,278 8,971 9,233 9,494 4,349 5,132 4,480 4,610 4,741
0,200 yukarısı 8,300 9,794 8,549 8,798 9,047 4,144 4,890 4,269 4,393 4,517

KREDİLİ SATIŞLARDA 05.03.2008 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE AYLIK VADE FARKI %3 OLUP, KESİN VE SÜRESİZ BANKA
TEMİNAT MEKTUBU ALINARAK KDV PEŞİN TAHSİL EDİLİR.SEVK ANINDAKİ FİYAT VE ŞARTLAR GEÇERLİDİR. SÜRE UZATIMLAR
01.01.2005 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE K.D.V. PEŞİN ÖDENMESİ HALİNDE %6 DÖNEM SONUNDA ÖDENMESİ HALİNDE %7
VADE FARKI UYGULANACAKTIR. AYRICA GEÇ ÖDEMELERDE AYLIK %8 FİNANSMAN UYGULANIR.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey