Ana SayfaTABLO-BORSA İSTANBUL'DA ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-26 AĞUSTOS----

TABLO-BORSA İSTANBUL'DA ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-26 AĞUSTOS

26 Ağustos 2013 - 17:41 borsagundem.com

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XMADN BIST MADENCİLİK 49765,50 47657,43 50236,59 48041,29 4,42 24,81 29,65
XILTM BIST ILETISIM 29805,79 29005,70 29805,79 28916,51 2,76 2,76 -2,14
XSANK BIST ANKARA 78317,99 76430,20 78317,99 75878,68 2,47 2,47 -3,72
XSPOR BIST SPOR 38371,61 37584,41 39189,98 37155,03 2,09 2,09 -1,66
XBN10 BIST 10 BANKA 126532,28 124249,55 126782,95 123064,92 1,84 1,84 -7,55
XINSA BIST İNŞAAT ENDEKSİ 53004,70 52051,93 53402,73 52264,66 1,83 5,10 4,84
XBANK BIST BANKA 126324,24 124065,82 126572,86 122885,62 1,82 1,82 -7,53
XSIZM BIST İZMİR 80480,26 79218,98 80936,76 79708,26 1,59 1,59 5,38
XUHIZ BIST ULUSAL-HİZMETLER 50983,20 50185,08 51053,03 49673,12 1,59 1,59 -5,85
XSTKR BIST TEKİRDAĞ 148119,56 145809,96 149110,09 145116,58 1,58 1,58 -2,91
XULAS BIST ULAŞTIRMA 76429,36 75277,69 76602,21 72716,73 1,53 1,53 -6,41
XU030 BIST ULUSAL-30 83658,09 82426,73 83897,79 81675,36 1,49 1,49 -5,85
XUMAL BIST ULUSAL-MALİ 93425,05 92068,09 93680,09 91318,69 1,47 1,47 -6,96
XSBAL BIST BALIKESİR 39105,93 38569,95 40506,28 38651,19 1,39 1,39 -9,22
XU050 BIST ULUSAL-50 66521,06 65683,66 66710,74 65086,44 1,27 1,27 -6,05
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 62280,53 61516,74 62494,25 61133,02 1,24 1,24 -7,19
XU100 BIST BİLEŞİK 68775,02 67932,32 68947,49 67316,52 1,24 1,24 -6,27
XULUS BIST ULUSAL 69312,29 68481,84 69470,13 67875,80 1,21 1,21 -6,07
XUTUM BIST ULUSAL-TUM 68682,53 67879,01 68836,42 67288,12 1,18 1,18 -6,07
XTMTU BIST TEMETTÜ 69951,53 69163,35 70138,57 68622,32 1,14 1,14 -6,52
XSIST BIST İSTANBUL 71471,52 70690,78 71726,73 70070,92 1,10 1,10 -6,34
XTEKS BIST TEKSTİL, DERI 13720,23 13580,78 13769,53 13477,21 1,03 1,03 -4,09
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 53967,44 53495,64 54259,25 53106,15 0,88 0,88 -5,74
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 34418,28 34138,16 34695,49 33842,34 0,82 0,82 -6,98
XKAGT BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 39178,34 38889,29 39316,83 38863,46 0,74 0,74 -2,70
XTM25 BIST TEMETTÜ 25 78362,96 77790,19 78623,32 77022,14 0,74 0,74 -5,90
XTCRT BIST TİCARET 116103,58 115329,59 116748,50 114491,12 0,67 0,67 -9,09
XSGRT BIST SİGORTA 140310,35 139408,14 140606,15 138300,90 0,65 0,65 -2,05
XGIDA BIST GIDA, ICECEK 120810,59 120131,85 121691,17 119583,71 0,56 0,56 -7,50
XTUMY BIST ULUSAL TÜM-100 77977,72 77544,90 78243,57 76947,90 0,56 0,56 -3,70
XTRZM BIST TURİZM 4887,38 4868,93 4953,64 4816,11 0,38 0,38 -4,99
XUSIN BIST SINAİ 61551,02 61357,12 61965,87 60803,25 0,32 0,32 -4,23
XHARZ BIST HALKA ARZ ENDEKSİ 111578,06 111276,10 111924,98 110112,90 0,27 0,27 0,52
XKMYA BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK 40034,08 39934,06 40325,70 39647,01 0,25 0,25 -2,51
XYUZO BIST ULUSAL 100-30 92710,00 92516,67 93426,22 91666,90 0,21 0,21 -7,96
XSKAY BIST KAYSERİ 57537,57 57546,92 58114,53 56749,53 -0,02 -0,02 -7,64
XBLSM BIST BİLİŞİM 8816,23 8818,69 8910,80 8735,02 -0,03 -0,03 -7,70
XIKIU BIST IKINCI ULUSAL 21088,58 21103,30 21242,29 20907,85 -0,07 -0,07 -3,81
XSDNZ BIST DENİZLİ 44445,38 44485,35 45197,31 43881,05 -0,09 -0,09 -4,38
XSKOC BIST KOCAELİ 84206,85 84378,46 85218,04 83709,28 -0,20 -0,20 -1,82
XSKON BIST KONYA 55802,04 55923,24 56638,90 55301,31 -0,22 -0,22 -6,32
XSADA BIST ADANA 37258,12 37351,73 37503,78 36562,08 -0,25 -0,25 -3,82
XYORT BIST YATIRIM ORT. 23636,74 23700,42 23736,99 23333,68 -0,27 -0,27 5,62
XUTEK BIST ULUSAL-TEKNOLOJİ 23253,92 23322,30 23527,35 22912,15 -0,29 -0,29 -11,80
XELKT BIST ELEKTİRİK 2355,41 2363,13 2393,60 2331,06 -0,33 -0,33 -8,84
XTAST BIST TAŞ, TOPRAK 57498,79 57730,48 58142,55 56675,09 -0,40 -0,40 -5,74
XMANA BIST METAL ANA 67432,82 67791,01 68203,85 66011,77 -0,53 -0,53 4,72
XSANT BIST ANTALYA 40600,70 40863,11 41292,45 39730,37 -0,64 -0,64 -14,89
XMESY BIST METAL EŞYA, MAKINA 70332,41 70912,40 71612,73 69559,79 -0,82 -0,82 -11,68
XFINK BIST FIN. KIR., FAKTORING 17459,99 17635,51 17835,93 17187,44 -1,00 -1,00 -9,84
XSBUR BIST BURSA 77554,71 78377,41 79455,42 75753,42 -1,05 -1,05 -14,02
XARKU BIST ARACI KURUMLAR 101828,74 103198,40 103628,06 101283,00 -1,33 -3,86 -6,92

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey