Ana SayfaTABLO-BİREYSEL EMEKLİLİK VE YATIRIM FONLARI-2----

TABLO-BİREYSEL EMEKLİLİK VE YATIRIM FONLARI-2

26 Ağustos 2013 - 09:38 borsagundem.com

FON ADI Bugünkü F. Dünkü F. Gün.F %G.F
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANADOLUBANK A.S. B TIPI TAH.VE BONO FONU 0.033199 0.033195 0.000004 0.01
ANADOLUBANK A.S.(A) TIPI DEG. 0.021392 0.021435 -0.000043 -0.20
ANADOLUBANK A.S.(B) TIPI LIK.FON 0.112040 0.112007 0.000033 0.03
ASHMORE IS YAT.A TIPI DEG.FON 0.022187 0.022201 -0.000014 -0.06
ASHMORE IS YAT.B TIPI MULTI STRATEJI DEG.FONU 0.012601 0.012587 0.000014 0.11
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S. ALT.KAT.EME. 0.010331 0.010266 0.000065 0.63
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S. ALT.KAT.EME. 0.009717 0.009715 0.000002 0.02
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.KAT.HIS.SEN.EME. 0.011781 0.011827 -0.000046 -0.39
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S. KAT.STA.EME. 0.009707 0.009705 0.000002 0.02
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S. MUH.KAT.ESN.EME. 0.010712 0.010712 0 0
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.GRUP KAT. ESN.EME. 0.010854 0.010861 -0.000007 -0.06
ASYA EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.KAT.ESN.EME. 0.010846 0.010858 -0.000012 -0.11
ASYA KATILIM BANKASI A.S. A TIPI AKA.KAR.FONU 0.024582 0.024693 -0.000111 -0.45
ATA YAT.MEN.KIY.A.S. A TIPI DEG.(HIS.FON) 0.064619 0.064847 -0.000228 -0.35
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.(A) TIPI KAR.FON 14.889263 14.913427 -0.024164 -0.16
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.(B) TIPI DEG. 1.216641 1.216517 0.000124 0.01
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.(B) TIPI LIK.FONU 0.279361 0.279220 0.000141 0.05
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.(B) TIPI TAH.VE BONO FONU 0.045890 0.045890 0 0
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.B TIPI SEM. BUY.AMA. DEG.) 0.013795 0.013798 -0.000003 -0.02
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.SEM.BAG.KISA VAD.TAH.VE BONO ALT FONU (1.A.FON) 0.010648 0.010643 0.000005 0.05
ATA YAT.MEN.KIY.B TIPI SEM.FON.BAGLI AKTIF DEG.A.F(3.A.F) 0.009892 0.009889 0.000003 0.03
ATA YAT.MEN.KIY.B TIPI SEM.FON.BAGLI VERIM ODAKLI DEG.A.F(2.A.F) 0.010422 0.010474 -0.000052 -0.50
ATLAS MEN.KIY.YAT.ORT.A.S. 0.639280 0.643717 -0.004437 -0.69
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.037648 0.037596 0.000052 0.14
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BRIC ULK.ESN.EME. 0.009587 0.009427 0.000160 1.70
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0.037178 0.037197 -0.000019 -0.05
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.ESN.GRUP EME. 0.012376 0.012383 -0.000007 -0.06
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.GRUP EME. 0.030123 0.030236 -0.000113 -0.37
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ALT.ESN.EME. 0.010712 0.010706 0.000006 0.06
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0.029045 0.029032 0.000013 0.04
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ULU.KAR.EME. 0.015673 0.015609 0.000064 0.41
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU BOR.ARA.EME. 0.037061 0.037005 0.000056 0.15
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU DIS BORC ARA.EMEK YAT. FONU 0.022158 0.022032 0.000126 0.57
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. KAT.EME. 0.009326 0.009317 0.000009 0.10
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. PARA PIY.LIK.EME. 0.029784 0.029774 0.000010 0.03
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. STA.EME. 0.009256 0.009245 0.000011 0.12
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.ALT.EME. 0.010613 0.010556 0.000057 0.54
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.019698 0.019764 -0.000066 -0.33
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.PER.ESN.EME. 0.010891 0.010898 -0.000007 -0.06
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.DEN.EME. 0.034964 0.034964 0 0
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.ESN.EME. 0.036967 0.036962 0.000005 0.01
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0.024811 0.024673 0.000138 0.56
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0.015651 0.015646 0.000005 0.03
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.HIS.SEN.EME. 0.038951 0.039112 -0.000161 -0.41
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.KAMU BOR.ARA.EME.FONU GRUP 0.029237 0.029194 0.000043 0.15
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.KAR.LIK.EME. 0.028008 0.027996 0.000012 0.04
AVRASYA GAYRIMEN.YAT.ORT.A.S. 1.120385 1.119986 0.000399 0.04
AXA HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA. STA. EME. 0.010952 0.010939 0.000013 0.12
AXA HAYAT VE EMEK.A.S. KAT.EME. 0.009454 0.009446 0.000008 0.08
AXA HAYAT VE EMEK.A.S.BUY.AMA.ESN.EME. 0.011399 0.011419 -0.000020 -0.18
AXA HAYAT VE EMEK.A.S.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.012264 0.012304 -0.000040 -0.33
AXA HAYAT VE EMEK.A.S.PARA PIY.LIK.KAR.EME. 0.010881 0.010876 0.000005 0.05
AXA HAYAT VE EMKLILIK A.S. GEL.AMA.KAR.DIS BOR.ARA.EME. 0.009055 0.009003 0.000052 0.58
BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI AS. B TIPI LIKIT FONU 0.022151 0.022147 0.000004 0.02
BASKENT MEN.DEG.A.S. A TIPI DEG. 0.009769 0.009780 -0.000011 -0.11
BIZIM MEN.DEG. A.S. TUR.FIN.B TIPI KIRA SER. 0.009920 0.009938 -0.000018 -0.18
BIZIM MEN.DEG.A.S. A TIPI INS.SEK.FONU 0.022195 0.022428 -0.000233 -1.04
BIZIM MEN.DEG.A.S. DOW JON.DJIM TUR.A TIPI BOR.YAT. 14.939443 15.032570 -0.093127 -0.62
BIZIM MEN.DEG.A.S. KAT.END.A TIPI BOR.YAT. 11.182876 11.262189 -0.079313 -0.70
BIZIM MEN.DEG.A.S.A TIPI ALT.VE ENE.KAR.FONU 0.017587 0.017543 0.000044 0.25
BNP PARIBAS CARDIF EMEK. A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.040575 0.040561 0.000014 0.03
BNP PARIBAS CARDIF EMEK. A.S. ESN.EME. 0.029627 0.029608 0.000019 0.06
BNP PARIBAS CARDIF EMEK. A.S. GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.USD EME. 0.019599 0.019481 0.000118 0.61
BNP PARIBAS CARDIF EMEK. A.S. PARA PIY.LIK.-KA.EME. 0.029992 0.029976 0.000016 0.05
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.033565 0.033537 0.000028 0.08
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.A.S. GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.DOV.EME. 0.022409 0.022311 0.000098 0.44
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.016607 0.016601 0.000006 0.04
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.A.S. KAT.EME. 0.009427 0.009409 0.000018 0.19
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.A.S. PARA PIY.EMA.LIK.EME. 0.022628 0.022618 0.000010 0.04
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.ALTIN EMEK.YAT. FONU 0.010139 0.010075 0.000064 0.64
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.BUYUME AMACLI ESNEK E.Y.F 0.008851 0.008848 0.000003 0.03
BNP PARIBAS CARDIF EMEK.GRUP.YONELIK BUYUME AMC.ESNEK E.Y.F 0.008582 0.008575 0.000007 0.08
COSMOS YAT.ORT.A.S. 0.805990 0.805517 0.000473 0.06
DELTA MEN.DEG. A TIPI DEG.FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) 0.010806 0.010848 -0.000042 -0.39
DELTA MEN.DEG.A.S. B TIPI DEG. 0.014541 0.014591 -0.000050 -0.34
DELTA MEN.DEG.A.S. B TIPI LIK.FON 0.017631 0.017624 0.000007 0.04
DENIZ YAT.ORT.A.S. 2.307965 2.308360 -0.000395 -0.02
DENIZBANK A.S. A TIPI AFI.BAN.KAR.FONU 0.375233 0.375290 -0.000057 -0.02
DENIZBANK A.S. (A) TIPI DEG. 0.268190 0.268690 -0.000500 -0.19
DENIZBANK A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU (HIS.SEN.YOG. FON) 0.118986 0.119637 -0.000651 -0.54
DENIZBANK A.S. B TIPI ALT.FONU 0.012870 0.012779 0.000091 0.71
DENIZBANK A.S. OZEL BAN. B TIPI PER.DEG. 0.017542 0.017525 0.000017 0.10
DENIZBANK A.S. OZEL BAN. B TIPI TAH.VE BONO FONU 0.013541 0.013530 0.000011 0.08
DENIZBANK A.S.(A) TIPI IMKB ULU.END.FON (HIS.SEN.YOG.FON) 0.040604 0.040950 -0.000346 -0.84
DENIZBANK A.S.(B) TIPI DEG. YAT. 0.648577 0.650562 -0.001985 -0.31
DENIZBANK A.S.(B) TIPI LIK.FON 0.457969 0.457720 0.000249 0.05
DENIZBANK A.S.(B) TIPI TAH.VE BONO FONU 0.487348 0.487303 0.000045 0.01
DENIZBANK A.S.B TIPI AFI.BAN.DEG. 0.011652 0.011629 0.000023 0.20
DENIZBANK A.S.B TIPI KISA VAD.TAH.VE BONO FONU 0.010437 0.010434 0.000003 0.03
DENIZBANK B TIPI KAMU VE OZEL SEKTOR TAHVIL VE BONO FONU 0.010773 0.010775 -0.000002 -0.02


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey