Ana SayfaTABLO-BİREYSEL EMEKLİLİK VE YATIRIM FONLARI-1----

TABLO-BİREYSEL EMEKLİLİK VE YATIRIM FONLARI-1

26 Ağustos 2013 - 09:38 borsagundem.com

FON ADI Bugünkü F. Dünkü F. Gün.F %G.F
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.B.D HAZINE BONOSU DOLAR B TIPI BORSA YAT. FONU 198.277775 198.198486 0.079289 0.04
ACAR MEN.DEG.TICARETI A.S. (A) TIPI DEG. 0.161388 0.161898 -0.000510 -0.32
ACAR YAT. MEN. DEG. A.S. A TIPI KAR.FON 0.021600 0.021794 -0.000194 -0.89
ACAR YAT.MEN.DEG. A.S. A TIPI HIS.SEN.FON 0.019411 0.019534 -0.000123 -0.63
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.STA.E.Y. 0.034509 0.034471 0.000038 0.11
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.HIS.SEN.EME. 0.055902 0.056020 -0.000118 -0.21
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0.013035 0.013033 0.000002 0.02
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. DEN.EME. 0.036170 0.036193 -0.000023 -0.06
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. ESN.EME. 0.011034 0.011031 0.000003 0.03
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. KAT.EME. 0.009390 0.009383 0.000007 0.07
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. PARA PIY.LIK.KAMU EME. 0.028677 0.028663 0.000014 0.05
AK YAT.MEN.DEG.A.S. B TIPI DEG. 0.045481 0.045459 0.000022 0.05
AKBANK A T.SEM.F.BAG.IMKB30 END.A.F(HIS.SEN.YOG.F.)3.A.F 0.040648 0.040705 -0.000057 -0.14
AKBANK B TIPI SEM.F.BAG.OZEL SEK.TAH.VE BONO A.F(1.A.F) 0.010452 0.010445 0.000007 0.07
AKBANK T.A.S. (A) TIPI PRE. HIS.SEN.FONU 0.081575 0.081909 -0.000334 -0.41
AKBANK T.A.S. (B) TIPI DEG. 0.086763 0.086691 0.000072 0.08
AKBANK T.A.S. (B) TIPI UZUN VAD.TAH.VE BONO FONU 12.605584 12.580707 0.024877 0.20
AKBANK T.A.S. B TIPI PRE.TAH.VE BONO FONU 0.021821 0.021804 0.000017 0.08
AKBANK T.A.S. B TIPI ALT.FONU 0.022994 0.022833 0.000161 0.71
AKBANK T.A.S. B TIPI FRA.TEM.SEM.BAG.LAT.AME.YAB.MEN.ALT FONU 0.008836 0.008706 0.000130 1.49
AKBANK T.A.S. B TIPI FRA.TEM.SEM.FONA BAG.ASYA YAB.MEN.ALT FONU 0.009835 0.009703 0.000132 1.36
AKBANK T.A.S. B TIPI FRA.TEM.SEM.FONA BAG.AVR.YAB.MEN.ALT FONU 0.015646 0.015556 0.000090 0.58
AKBANK T.A.S. B TIPI SEM. 0.009938 0.009924 0.000014 0.14
AKBANK T.A.S. B TIPI SEM. FON. BAG. KIR.SER.YAT. YAP.A.F. ( IKI.ALT FON ) 0.009885 0.009880 0.000005 0.05
AKBANK T.A.S. B TIPI SEM.A.F.A.F. 0.010161 0.010156 0.000005 0.05
AKBANK T.A.S. B TIPI SEM.VAD.BONO A.F.) 19.928763 19.922832 0.005931 0.03
AKBANK T.A.S. OZEL BAN. B TIPI DEN.YAB.MEN. 0.021876 0.021673 0.000203 0.94
AKBANK A TIPI SEM.F.BAG.HIS.SEN.A.F(HIS.SEN.YOG.F)1.A.F 1.249645 1.254115 -0.004470 -0.36
AKBANK T.A.S.B TIPI BIR.EMT.FON SEP.FONU 0.009793 0.009774 0.000019 0.19
AKBANK T.A.S.B TIPI FRA.TEM.SEM.BAG.BRIC ULK.YAB.MEN.FON.ALT FON) 0.010280 0.010127 0.000153 1.51
AKBANK T.A.S.B TIPI FRA.TEM.SEM.FONA BAG.AME.YAB.MEN.ALT FONU 0.014239 0.014113 0.000126 0.89
AKBANK T.A.S.OZEL BAN.B TIPI TAH.VE BONO (USD EUR.)FONU 0.014090 0.013995 0.000095 0.68
AKTIF YAT.BANKASI A.S. B TIPI TAH.VE BONO FONU 0.010335 0.010328 0.000007 0.07
AKTIF YAT.BANKASI A.S.B TIPI LIK.FON 0.011634 0.011628 0.000006 0.05
ALKHAIR CAPITAL MEN.DEG.A.S.A TIPI KAT.END.FONU 0.161649 0.162746 -0.001097 -0.67
ALKHAIR CAPITAL MEN.DEG.A.S.B TIPI LIK.FONU 0.031588 0.031573 0.000015 0.05
ALKHAIR CAPITAL MEN.DEG.A.S.IST.A TIPI DEG. 0.649525 0.652354 -0.002829 -0.43
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. ALT.EME. 0.010130 0.010060 0.000070 0.70
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0.042209 0.042197 0.000012 0.03
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.041295 0.041248 0.000047 0.11
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.(EUR) EME.YAT. 0.024561 0.024485 0.000076 0.31
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0.030070 0.029828 0.000242 0.81
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GRU.YON.BUY.AMA.ESN.EME. 0.017264 0.017253 0.000011 0.06
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.DOV.CIN.KAR.BOR.ARA.EME. 0.019023 0.018847 0.000176 0.93
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.023953 0.023932 0.000021 0.09
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. PARA PIY.EMA.LIK.KAMU EME. 0.025013 0.025001 0.000012 0.05
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.EME. 0.030540 0.030525 0.000015 0.05
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. STA.EME. 0.009265 0.009260 0.000005 0.05
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S.BUY.AMA.HIS.SEN.EME.FONU 0.046888 0.047016 -0.000128 -0.27
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S.KAT.EME. 0.009508 0.009490 0.000018 0.19
ALTERNATIF YAT.ORT.A.S. 2.105299 2.095843 0.009456 0.45
ALTERNATIFBANK A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU 0.061729 0.062225 -0.000496 -0.80
ALTERNATIFBANK A.S. (B) TIPI LIK.FON 2.688118 2.686705 0.001413 0.05
ALTERNATIFBANK A.S. B TIPI TAH.VE BONO FONU 0.069361 0.069326 0.000035 0.05
ALTERNATIFBANK A.S.(A) TIPI DEG. 3.173075 3.194516 -0.021441 -0.67
ALTERNATIFBANK A.S.(B) TIPI DEG. 1.491446 1.492413 -0.000967 -0.06
ANADOLU HAYAT A.S. ALT.EME. 0.010079 0.010018 0.000061 0.61
ANADOLU HAYAT EMEK. A.S.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.BEY.EM.. 0.026078 0.026050 0.000028 0.11
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0.062297 0.062355 -0.000058 -0.09
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.TUR.EME. 0.020690 0.020708 -0.000018 -0.09
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.BEY.EME. 0.024885 0.024948 -0.000063 -0.25
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.065767 0.065995 -0.000228 -0.35
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.ULU.KAR.EME. 0.023226 0.023130 0.000096 0.42
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.YUK.ULK.ESN. EME. 0.009852 0.009739 0.000113 1.16
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. DIN.ESN.EME. 0.011527 0.011517 0.000010 0.09
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. ESN.EME. 0.043300 0.043292 0.000008 0.02
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0.034463 0.034436 0.000027 0.08
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0.041599 0.041555 0.000044 0.11
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.STA.EME. 0.020416 0.020406 0.000010 0.05
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.EME.(EURO) 0.025547 0.025467 0.000080 0.31
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.EME.) 0.026351 0.026132 0.000219 0.84
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GRU.YON.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0.042588 0.042740 -0.000152 -0.36
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.ESN.EME. 0.033025 0.032993 0.000032 0.10
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAR.BOR.ARA. EME. 0.020386 0.020267 0.000119 0.59
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.EME.(KAR.) 0.029589 0.029574 0.000015 0.05
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S.GEL.AMA.ALT.ESN.EME. 0.011724 0.011739 -0.000015 -0.13
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S.GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.EM..) 0.011438 0.011432 0.000006 0.05
ANADOLU HAYAT EMEK.ALTERNATIF KATKI EMEK.Y.F 0.009708 0.009701 0.000007 0.07
ANADOLU HAYAT EMEK.KATKI EMEK.YAT.FONU 0.009392 0.009383 0.000009 0.10
ANADOLU HAYAT EMEKILIK A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA. EME. 0.038007 0.037965 0.000042 0.11


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey