Ana SayfaTABLO-ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ----

TABLO-ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

26 Ağustos 2013 - 09:05 borsagundem.com

(26 Ağustos 2013)

ALÜMİNA FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(TL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ PEŞİN DÖKME PEŞİN TORBALI PEŞİN DÖKME PEŞİN TORBALI
KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li
------- ------ ------- ------ ------ ----------- ----------- -----------
ALÜMİNYUM HİDROKSİT 0.9700 1.1446 1.0300 1.2154 0.494 0.582671554 0.52433313 0.618713093
ALÜMİNYUM OKSİT(ALÜMİNA) 1.7200 2.0296 1.8600 2.1948 0.876 1.033190796 0.946854001 1.1173

DÖKÜMHANE FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(TL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ ETİNORM PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ
KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık
------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
KÜLÇE / T.İNGOT
Etial-F 4,510 5,322 4,645 4,781 4,916 2,265 2,672 2,332 2,401 2,468
Etial-1 4,590 5,416 4,728 4,865 5,003 2,305 2,720 2,374 2,443 2,512
Etial 0-3 4,620 5,452 4,759 4,897 5,036 2,320 2,738 2,390 2,459 2,529
Etial-5 4,650 5,487 4,790 4,929 5,069 2,335 2,755 2,405 2,475 2,545
Etial-6 4,690 5,534 4,831 4,971 5,112 2,355 2,779 2,426 2,496 2,567
Etial-7 4,710 5,558 4,851 4,993 5,134 2,365 2,791 2,436 2,507 2,578
Etial-8 4,810 5,676 4,954 5,099 5,243 2,415 2,850 2,488 2,560 2,633
Etial-6E 4,810 5,676 4,954 5,099 5,243 2,415 2,850 2,488 2,560 2,633
Etial-7E 4,910 5,794 5,057 5,205 5,352 2,465 2,909 2,539 2,614 2,687

ALAŞIMLI
KÜLÇE 141 5,710 6,738 5,881 6,053 6,224 2,867 3,383 2,953 3,039 3,125
120-140-171 5,890 6,950 6,067 6,243 6,420 2,958 3,490 3,046 3,135 3,224
150-160-180 5,940 7,009 6,118 6,296 6,475 2,983 3,519 3,072 3,161 3,251
175-110 5,940 7,009 6,118 6,296 6,475 2,983 3,519 3,072 3,161 3,251
147-178 6,030 7,115 6,211 6,392 6,573 3,028 3,573 3,119 3,210 3,301
177-195 6,080 7,174 6,262 6,445 6,627 3,053 3,602 3,144 3,236 3,328
220-509 6,170 7,281 6,355 6,540 6,725 3,098 3,656 3,191 3,284 3,377
145 6,310 7,446 6,499 6,689 6,878 3,168 3,739 3,263 3,359 3,454
221 6,310 7,446 6,499 6,689 6,878 3,168 3,739 3,263 3,359 3,454



İNGOT
Eti-60 Ø 140'nin altı 5,109 6,029 5,262 5,416 5,569 2,565 3,027 2,642 2,720 2,796
Eti-60 Ø 140-145 arası 5,079 5,993 5,231 5,384 5,536 2,550 3,009 2,627 2,703 2,780
Eti-60 Ø 145'ın üstü 5,029 5,934 5,180 5,331 5,482 2,525 2,980 2,601 2,677 2,753


ALÜMİNYUM CURUF 0,810 0,956 0,834 0,859 0,883 0,407 0,480 0,419 0,431 0,443

HADDEHANE FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(YTL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ ETİNORM BOYUT(mm) PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ
KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık
-------- ----- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
SICAK Etial 0-3
LEVHA 8-8,99 5,090 6,006 5,243 5,395 5,548 2,556 3,016 2,633 2,709 2,786
9-Yukarı 5,050 5,959 5,202 5,353 5,505 2,536 2,992 2,612 2,688 2,764

METALİK Etial 0-7
FOLYO 0,007 11,800 13,924 12,154 12,508 12,862 5,925 6,992 6,103 6,281 6,458
0,008-0,013 9,420 11,116 9,703 9,985 10,268 4,730 5,582 4,872 5,014 5,156
0,014-0,024 9,270 10,939 9,548 9,826 10,104 4,655 5,493 4,794 4,934 5,074
0,025-0,049 9,070 10,703 9,342 9,614 9,886 4,554 5,374 4,691 4,828 4,964
0,050-0,089 8,880 10,478 9,146 9,413 9,679 4,459 5,262 4,593 4,726 4,860
0,090-0,199 8,660 10,219 8,920 9,180 9,439 4,348 5,131 4,479 4,609 4,740
0,200 yukarısı 8,250 9,735 8,498 8,745 8,993 4,143 4,888 4,267 4,391 4,515



KREDİLİ SATIŞLARDA 05.03.2008 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE AYLIK VADE FARKI %3 OLUP, KESİN VE SÜRESİZ BANKA
TEMİNAT MEKTUBU ALINARAK KDV PEŞİN TAHSİL EDİLİR.SEVK ANINDAKİ FİYAT VE ŞARTLAR GEÇERLİDİR. SÜRE UZATIMLAR
01.01.2005 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE K.D.V. PEŞİN ÖDENMESİ HALİNDE %6 DÖNEM SONUNDA ÖDENMESİ HALİNDE %7
VADE FARKI UYGULANACAKTIR. AYRICA GEÇ ÖDEMELERDE AYLIK %8 FİNANSMAN UYGULANIR.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey