Ana Sayfa***HALKS***HALK SİGORTA A.Ş.( Özsermaye Değişim Tablosu ) ----

***HALKS***HALK SİGORTA A.Ş.( Özsermaye Değişim Tablosu )

26 Temmuz 2013 - 17:41 borsagundem.com

***HALKS***HALK SİGORTA A.Ş.( Özsermaye Değişim Tablosu )
Özsermaye Değişim Tablosu
Dipnot Referansları Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (veya Zararı) Geçmiş Yıllar Kar/Zararları (-) Ana Ortaklığa Ait Özsermaye Azınlık Payları Toplam
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan
Raporlama Birimi TL

ÖNCEKİ DÖNEM (30/06/2012)

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 40000000 0 0 3000 0 1461676 0 12322448 -8042062 0 45745062 0 45745062
Muhasebe Politikasında Değişiklikler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye 40000000 0 0 3000 0 1461676 0 12322448 -8042062 0 45745062 0 45745062
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (veya Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 6307899 0 6307899 0 6307899
Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer 0 0 0 0 0 0 0 833295 8042062 -8875357 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi 40000000 0 0 3000 0 1461676 0 13155743 6307899 -8875357 52052961 0 52052961

CARİ DÖNEM (30/06/2013)

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 70000000 0 95152 0 0 1461676 0 12279257 15444718 -8875357 90405446 0 90405446
Muhasebe Politikasında Değişiklikler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye 70000000 0 95152 0 0 1461676 0 12279257 15444718 -8875357 90405446 0 90405446
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar 0 0 22285917 0 0 0 0 0 22285917 0 22285917
Enflasyon Düzeltme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı 0 0 0 0 0 0 0 0 13787946 0 13787946 0 13787946
Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer 0 0 0 0 0 328468 0 6240893 -15444718 8875357 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi 70000000 0 22381069 0 0 1790144 0 18520150 13787946 0 126479309 0 126479309



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=299945


BIST

-Foreks Haber Merkezi-