Ana SayfaTABLO-İMKB'DE İLK SEANS EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ-03 NİSAN----

TABLO-İMKB'DE İLK SEANS EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ-03 NİSAN

03 Nisan 2013 - 12:32 borsagundem.com

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) işlem gören
hisse senetleri arasında, seanslık işlem hacmine göre ilk 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
GARAN 9,46 9,44 9,56 9,46 158.625 -0,42 -2,07 -2,07
ISCTR 6,82 6,80 6,90 6,82 68.914 -0,58 0,15 0,15
TCELL 12,20 12,15 12,25 12,20 62.177 0,41 0,41 0,41
HALKB 19,45 19,40 19,70 19,45 50.243 -0,77 -0,51 -0,51
YKBNK 5,70 5,68 5,76 5,70 44.632 -0,70 0,35 0,35
GOLTS 72,25 71,50 73,00 72,25 42.380 0,35 9,06 9,06
DOHOL 1,09 1,09 1,11 1,09 26.440 0,00 0,93 0,93
ATAC 1,14 1,02 1,14 1,14 25.123 11,76 12,87 12,87
AKBNK 9,40 9,40 9,48 9,40 22.017 -0,42 -0,63 -0,63
MUTLU 8,08 7,58 8,22 8,08 20.075 6,32 4,66 4,66
GOODY 68,50 67,00 69,25 68,50 18.950 2,24 4,98 4,98
TUPRS 55,75 55,50 56,25 55,75 18.710 0,00 1,36 1,36
TEKST 1,55 1,48 1,55 1,55 18.700 2,65 6,16 6,16
VAKBN 5,84 5,84 5,90 5,84 17.395 -0,34 0,00 0,00
SISE 3,12 3,11 3,15 3,12 16.975 -0,32 -0,32 -0,32
THYAO 7,40 7,40 7,46 7,40 16.882 -0,27 -1,07 -1,07
SNGYO 1,42 1,41 1,44 1,42 15.353 1,43 -0,70 -0,70
DYHOL 0,88 0,86 0,89 0,88 15.280 2,33 6,02 6,02
KOZAA 5,16 5,12 5,26 5,16 14.204 -1,53 -0,39 -0,39
NETAS 11,45 11,35 11,50 11,45 12.828 0,88 2,69 2,69

Foreks Haber Merkezi