Ana SayfaTABLO-ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ----

TABLO-ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

03 Nisan 2013 - 09:21 borsagundem.com

(3 Nisan 2013)

ALÜMİNA FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(TL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ PEŞİN DÖKME PEŞİN TORBALI PEŞİN DÖKME PEŞİN TORBALI
KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li
------- ------ ------- ------ ------ ----------- ----------- -----------
ALÜMİNYUM HİDROKSİT 0,9300 1,0974 0,9900 1,1682 0,514 0,606030484 0,546719682 0,645129225
ALÜMİNYUM OKSİT(ALÜMİNA) 1,6500 1,9470 1,7800 2,1004 0,911 1,075215374 0,982990943 1,1599

DÖKÜMHANE FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(TL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ ETİNORM PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ
KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık
------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
KÜLÇE / T.İNGOT
Etial-F 4,280 5,050 4,408 4,537 4,665 2,364 2,789 2,434 2,506 2,576
Etial-1 4,350 5,133 4,481 4,611 4,742 2,402 2,835 2,475 2,546 2,619
Etial 0-3 4,380 5,168 4,511 4,643 4,774 2,419 2,854 2,491 2,564 2,636
Etial-5 4,410 5,204 4,542 4,675 4,807 2,435 2,874 2,508 2,582 2,655
Etial-6 4,450 5,251 4,584 4,717 4,851 2,457 2,900 2,531 2,605 2,679
Etial-7 4,464 5,268 4,598 4,732 4,866 2,465 2,909 2,539 2,613 2,687
Etial-8 4,550 5,369 4,687 4,823 4,960 2,513 2,965 2,588 2,663 2,739
Etial-6E 4,550 5,369 4,687 4,823 4,960 2,513 2,965 2,588 2,663 2,739
Etial-7E 4,640 5,475 4,779 4,918 5,058 2,562 3,024 2,639 2,716 2,793

ALAŞIMLI
KÜLÇE 141 5,420 6,396 5,583 5,745 5,908 2,993 3,532 3,083 3,173 3,263
120-140-171 5,600 6,608 5,768 5,936 6,104 3,093 3,649 3,185 3,278 3,371
150-160-180 5,640 6,655 5,809 5,978 6,148 3,115 3,675 3,208 3,301 3,395
175-110 5,640 6,655 5,809 5,978 6,148 3,115 3,675 3,208 3,301 3,395
147-178 5,730 6,761 5,902 6,074 6,246 3,164 3,734 3,259 3,354 3,449
177-195 5,780 6,820 5,953 6,127 6,300 3,192 3,766 3,287 3,384 3,479
220-509 5,860 6,915 6,036 6,212 6,387 3,236 3,819 3,333 3,431 3,527
145 5,990 7,068 6,170 6,349 6,529 3,308 3,903 3,407 3,506 3,606
221 5,990 7,068 6,170 6,349 6,529 3,308 3,903 3,407 3,506 3,606

YUVARLAK
İNGOT
Eti-60 Ø 140'nin altı 4,833 5,703 4,978 5,123 5,268 2,669 3,149 2,749 2,829 2,909
Eti-60 Ø 140-145 arası 4,803 5,668 4,947 5,091 5,235 2,652 3,130 2,732 2,811 2,891
Eti-60 Ø 145'ın üstü 4,753 5,609 4,896 5,038 5,181 2,625 3,098 2,704 2,782 2,861

ALÜMİNYUM CURUF 0,770 0,909 0,793 0,816 0,839 0,425 0,502 0,438 0,451 0,463

HADDEHANE FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(YTL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ ETİNORM BOYUT(mm) PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ
KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık
-------- ----- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
SICAK Etial 0-3
LEVHA 8-8,99 4,830 5,699 4,975 5,120 5,265 2,667 3,147 2,747 2,827 2,907
9-Yukarı 4,790 5,652 4,934 5,077 5,221 2,645 3,121 2,725 2,804 2,883

METALİK Etial 0-7
FOLYO 0,007 11,180 13,192 11,515 11,851 12,186 6,174 7,285 6,359 6,545 6,730
0,008-0,013 8,920 10,526 9,188 9,455 9,723 4,926 5,813 5,074 5,222 5,369
0,014-0,024 8,780 10,360 9,043 9,307 9,570 4,849 5,721 4,994 5,140 5,285
0,025-0,049 8,590 10,136 8,848 9,105 9,363 4,744 5,598 4,886 5,028 5,171
0,050-0,089 8,410 9,924 8,662 8,915 9,167 4,644 5,480 4,784 4,923 5,062
0,090-0,199 8,200 9,676 8,446 8,692 8,938 4,528 5,343 4,664 4,800 4,936
0,200 yukarısı 7,810 9,216 8,044 8,279 8,513 4,313 5,089 4,442 4,572 4,701

KREDİLİ SATIŞLARDA 05.03.2008 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE AYLIK VADE FARKI %3 OLUP, KESİN VE SÜRESİZ BANKA
TEMİNAT MEKTUBU ALINARAK KDV PEŞİN TAHSİL EDİLİR.SEVK ANINDAKİ FİYAT VE ŞARTLAR GEÇERLİDİR. SÜRE UZATIMLAR
01.01.2005 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE K.D.V. PEŞİN ÖDENMESİ HALİNDE %6 DÖNEM SONUNDA ÖDENMESİ HALİNDE %7
VADE FARKI UYGULANACAKTIR. AYRICA GEÇ ÖDEMELERDE AYLIK %8 FİNANSMAN UYGULANIR.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey