Ana Sayfa***BANKALAR SERBEST MEVDUATI VE GÜN BAŞI TOPLAM LİKİDİTE***----

***BANKALAR SERBEST MEVDUATI VE GÜN BAŞI TOPLAM LİKİDİTE***

03 Nisan 2013 - 06:12 borsagundem.com

(MİLYON TL)

TARİH BANKALAR GÜN BAŞI
SERBEST TOPLAM
MEVDUATI LİKİDİTE
-------- -------- --------
01.02.13 12.087,0 9.242,7
04.02.13 13.344,2 13.840,0
05.02.13 12.288,4 12.965,1
06.02.13 11.592,7 14.125,1
07.02.13 13.352,9 12.795,5
08.02.13 14.064,6 8.493,7
11.02.13 13.213,9 12.955,8
12.02.13 13.394,0 13.305,8
13.02.13 14.261,1 19.096,5
14.02.13 16.402,0 16.600,8
15.02.13 14.399,7 9.653,8
18.02.13 13.304,1 14.419,1
19.02.13 13.333,6 11.866,9
20.02.13 12.433,2 15.294,2
21.02.13 15.297,0 9.951,9
22.02.13 13.117,9 9.378,4
25.02.13 14.031,7 14.691,6
26.02.13 15.347,9 15.365,5
27.02.13 14.795,9 17.559,1
28.02.13 15.870,4 18.351,3
01.03.13 16.227,5 6.891,1
04.03.13 11.257,3 11.244,1
05.03.13 15.229,6 14.524,7
06.03.13 16.359,5 16.818,9
07.03.13 18.726,6 17.555,9
08.03.13 18.627,4 11.399,2
11.03.13 16.307,3 12.818,1
12.03.13 15.636,0 14.205,9
13.03.13 15.619,0 19.374,5
14.03.13 18.815,0 17.077,6
15.03.13 16.079,7 8.192,9
18.03.13 14.457,0 12.512,9
19.03.13 16.596,3 13.833,5
20.03.13 17.288,8 19.465,5
21.03.13 19.007,2 20.229,0
22.03.13 20.443,7 13.023,3
25.03.13 15.373,2 13.014,9
26.03.13 15.675,0 12.729,5
27.03.13 15.197,3 16.349,4
28.03.13 17.654,1 16.842,0
29.03.13 16.530,0 11.383,8
01.04.13 20.870,5 13.131,7
02.04.13 15.530,8 12.583,0

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey