Ana Sayfa***VAKBN***TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Nazım Hesaplar )----

***VAKBN***TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Nazım Hesaplar )

27 Kasım 2012 - 13:58 borsagundem.com

***VAKBN***TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Nazım Hesaplar )
Nazım Hesap Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30/09/2012 31/12/2011
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 82192011 46335995 35856016 73799235 39926503 33872732
GARANTİ VE KEFALETLER V-III-2 16522905 9890415 6632490 15814381 9018742 6795639
Teminat Mektupları V-III-1 11907857 9859079 2048778 11223108 8988954 2234154
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 2332845 1435265 897580 2157031 1421940 735091
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 380590 380590 0 323046 323046 0
Diğer Teminat Mektupları 9194422 8043224 1151198 8743031 7243968 1499063
Banka Kredileri 675290 19889 655401 483594 29056 454538
İthalat Kabul Kredileri 41125 0 41125 40497 375 40122
Diğer Banka Kabulleri 634165 19889 614276 443097 28681 414416
Akreditifler 3915317 0 3915317 4099400 732 4098668
Belgeli Akreditifler 3915317 0 3915317 4099400 732 4098668
Diğer Akreditifler 0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar 2720 0 2720 6941 0 6941
Cirolar 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden 20312 11447 8865 0 0 0
Diğer Garantilerimizden 1110 0 1110 1166 0 1166
Diğer Kefaletlerimizden 299 0 299 172 0 172
TAAHHÜTLER 49793446 32390093 17403353 44784003 26651228 18132775
Cayılamaz Taahhütler 13572094 11685257 1886837 11878587 10807644 1070943
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri V-III-1 2422737 754611 1668126 1626838 768919 857919
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri V-III-1 0 0 0 1000 1000 0
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri V-III-1 4678724 4672405 6319 4579863 4574348 5515
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri V-III-1 1108502 1108502 0 829640 829640 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri V-III-1 4758678 4758678 0 4322604 4322604 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 340102 340102 0 246030 246030 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 263351 50959 212392 272612 65103 207509
Cayılabilir Taahhütler 36221352 20704836 15516516 32905416 15843584 17061832
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 36221352 20704836 15516516 32905416 15843584 17061832
Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 15875660 4055487 11820173 13200851 4256533 8944318
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler 15875660 4055487 11820173 13200851 4256533 8944318
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 800491 371688 428803 971981 241499 730482
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 400317 185905 214412 486050 120798 365252
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 400174 185783 214391 485931 120701 365230
Para ve Faiz Swap İşlemleri 12839135 3025052 9814083 11450481 3895134 7555347
Swap Para Alım İşlemleri 5588564 1463856 4124708 5190597 2939954 2250643
Swap Para Satım İşlemleri 4549057 1561196 2987861 4597768 955180 3642588
Swap Faiz Alım İşlemleri 1350757 0 1350757 837023 0 837023
Swap Faiz Satım İşlemleri 1350757 0 1350757 825093 0 825093
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 1312913 658747 654166 247234 119900 127334
Para Alım Opsiyonları 656759 271810 384949 123616 59950 63666
Para Satım Opsiyonları 656152 386937 269215 123616 59950 63666
Faiz Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları 2 0 2 2 0 2
Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 923121 0 923121 531155 0 531155
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 635177283 492916975 142260308 482532573 358000449 124532124
EMANET KIYMETLER 167966943 166442897 1524046 126645076 124679261 1965815
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 340502 323091 17411 673955 655668 18287
Emanete Alınan Menkul Değerler 159998279 159739640 258639 119745399 119737183 8216
Tahsile Alınan Çekler 5578163 4985051 593112 3698641 3209909 488732
Tahsile Alınan Ticari Senetler 1114028 944276 169752 860438 685346 175092
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 2224 2152 72 2227 2152 75
İhracına Aracı Olunan Kıymetler 5260 0 5260 5570 0 5570
Diğer Emanet Kıymetler 308982 72743 236239 919660 309 919351
Emanet Kıymet Alanlar 619505 375944 243561 739186 388694 350492
REHİNLİ KIYMETLER 146669262 109221254 37448008 113863643 80334810 33528833
Menkul Kıymetler 233533 198242 35291 190035 153809 36226
Teminat Senetleri 718683 591177 127506 678012 524250 153762
Emtia 18567871 17974338 593533 14429615 13878556 551059
Varant 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul 114472013 84568012 29904001 87141897 61561438 25580459
Diğer Rehinli Kıymetler 11900275 5198012 6702263 10967278 3823085 7144193
Rehinli Kıymet Alanlar 776887 691473 85414 456806 393672 63134
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 320541078 217252824 103288254 242023854 152986378 89037476

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 717369294 539252970 178116324 556331808 397926952 158404856



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=249199


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-