Ana SayfaTABLO-İMKB'DE ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-27 KASIM----

TABLO-İMKB'DE ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-27 KASIM

27 Kasım 2012 - 12:30 borsagundem.com

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XSPOR SPOR 55041,56 52259,52 55497,91 52289,14 5,32 7,34 3,83
XTRZM TURİZM 5054,28 4969,70 5056,92 4961,24 1,70 1,92 1,86
XULAS ULAŞTIRMA 44632,15 43968,38 44882,41 44138,21 1,51 4,33 18,75
XTEKS TEKSİIL, DERI 13629,44 13480,98 13669,77 13529,28 1,10 1,89 -0,47
XILTM ILETISIM 28767,00 28500,09 28885,70 28529,60 0,94 1,68 -3,67
XSTKR İMKB TEKİRDAĞ 122599,76 121556,42 123268,23 121814,22 0,86 2,56 1,41
XHOLD HOLDING VE YATIRIM 54250,83 53814,33 54485,83 54049,39 0,81 1,45 -0,04
XSIST İMKB İSTANBUL 66489,43 65957,79 66681,20 66256,40 0,81 1,58 0,46
XSKAY İMKB KAYSERİ 71002,62 70478,14 71375,74 70554,10 0,74 0,68 4,23
XMESY METAL EŞYA, MAKINA 63476,06 63034,95 63578,20 63157,54 0,70 1,61 0,33
XSANT İMKB ANTALYA 50784,58 50495,02 50960,36 50294,62 0,57 0,75 1,87
XSKOC İMKB KOCAELİ 83457,61 82982,67 83606,30 82886,50 0,57 1,62 1,54
XUHIZ İMKB ULUSAL-HİZMETLER 45414,44 45170,61 45523,92 45195,71 0,54 1,85 -0,24
XYUZO İMKB ULUSAL 100-30 87614,38 87211,44 87652,97 87310,11 0,46 1,20 -0,37
XGIDA GIDA, ICECEK 107676,62 107191,31 108021,04 107413,63 0,45 0,80 -2,08
XKMYA KIMYA,PETROL,PLASTIK 41751,06 41573,07 41848,32 41544,15 0,43 1,52 2,64
XSBAL İMKB BALIKESİR 49498,45 49296,94 49693,93 49416,52 0,41 1,41 -7,76
XSADA İMKB ADANA 42317,58 42148,99 42533,82 42080,07 0,40 1,53 0,89
XELKT ELEKTRIK 2734,51 2723,90 2742,21 2721,10 0,39 0,34 -0,57
XSDNZ İMKB DENİZLİ 48891,44 48720,99 49312,25 48259,26 0,35 1,16 -4,30
XKURY KURUMSAL YONETIM 63664,07 63473,27 63744,43 63443,61 0,30 1,37 0,23
XULUS İMKB ULUSAL 71807,32 71631,32 72039,90 71665,37 0,25 1,42 -0,71
XUSIN İMKB SINAİ 60149,19 60010,52 60340,47 60052,82 0,23 1,19 1,25
XU100 İMKB BİLEŞİK 72019,52 71866,85 72268,46 71874,93 0,21 1,43 -0,70
XU050 İMKB ULUSAL-50 70633,83 70491,26 70901,20 70490,83 0,20 1,43 -0,90
XUTUM İMKB ULUSAL-TUM 71239,40 71100,11 71482,62 71106,63 0,20 1,34 -0,76
XTMTU İMKB TEMETTÜ ENDEKSİ 74606,61 74463,71 74904,67 74448,88 0,19 1,42 -1,78
XU030 İMKB ULUSAL-30 89654,19 89510,44 90036,14 89474,60 0,16 1,48 -0,78
TSKEN TSKB ENERJİ 21863,24 21833,65 21915,78 21816,44 0,14 0,75 0,92
XSBUR İMKB BURSA 80577,17 80505,84 80848,84 80262,00 0,09 1,41 5,35
XUMAL İMKB ULUSAL-MALİ 105034,88 104945,22 105616,14 104830,02 0,09 1,27 -1,75
XFINK FIN. KIR., FAKTORING 18679,42 18668,54 18870,25 18542,61 0,06 0,57 2,69
XTM25 İMKB TEMETTÜ 25 ENDEKSİ 75980,87 75977,92 76338,19 75881,75 0,00 1,42 -2,06
KATLM KATILIM 58073,87 58072,64 58261,88 57941,55 0,00 1,22 -2,29
XTAST TAŞ, TOPRAK 57810,50 57811,40 58122,14 57717,63 0,00 0,78 -0,92
XTUMY İMKB ULUSAL TÜM-100 71646,51 71658,78 71931,87 71631,92 -0,02 0,16 -1,48
XSANK İMKB ANKARA 77250,89 77277,78 77516,93 76700,81 -0,03 1,94 2,17
XBN10 İMKB 10 BANKA 149883,59 149975,13 150894,00 149569,27 -0,06 1,38 -2,73
XBANK BANKA 149174,14 149268,02 150181,93 148864,18 -0,06 1,37 -2,68
XYORT İMKB YATIRIM ORT. 22953,37 22978,14 23042,89 22883,62 -0,11 0,16 2,85
XMANA METAL ANA 60280,07 60359,32 60837,39 60030,14 -0,13 0,38 -0,85
XTCRT TİCARET 113182,16 113389,61 113783,61 112853,68 -0,18 1,29 -2,94
XSIZM İMKB İZMİR 87837,38 88027,01 88554,05 87803,09 -0,22 0,96 5,53
XIKIU IMKB IKINCI ULUSAL 21383,25 21441,89 21453,95 21355,12 -0,27 -1,16 -13,02
XSGRT SİGORTA 121950,57 122431,12 122835,66 121314,35 -0,39 -0,29 -3,47
XUTEK İMKB ULUSAL-TEKNOLOJİ 24153,57 24249,62 24331,94 24092,05 -0,40 -0,03 -6,43
XBLSM BILISIM 10464,28 10515,28 10555,08 10436,88 -0,49 -0,58 -11,26
XHARZ İMKB HALKA ARZ ENDEKSİ 80310,26 81400,74 81631,06 80296,77 -1,34 -0,44 -0,50
XGMYO GAYRIMENKUL Y.O. 38090,64 38679,96 38768,73 38035,35 -1,52 -0,93 2,36
XKAGT ORMAN, KAGIT, BASIM 48083,30 48852,45 49186,91 47841,44 -1,57 1,72 14,51

Foreks Haber Merkezi