Ana SayfaTABLO-İMKB'DE İLK SEANS EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ-27 KASIM----

TABLO-İMKB'DE İLK SEANS EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ-27 KASIM

27 Kasım 2012 - 12:30 borsagundem.com

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) işlem gören
hisse senetleri arasında, seanslık işlem hacmine göre ilk 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
IPEKE 5,72 5,62 6,00 5,72 128.608 -3,70 1,78 26,55
HALKB 16,15 16,05 16,25 16,15 115.183 -0,31 0,94 2,22
ISCTR 5,72 5,72 5,84 5,72 105.917 -1,38 0,70 -6,23
GARAN 8,36 8,36 8,42 8,36 90.384 -0,24 0,97 -2,34
VAKBN 4,39 4,36 4,44 4,39 83.668 -0,45 0,92 4,03
AKBNK 8,26 8,20 8,26 8,26 74.613 1,23 2,74 -4,40
THYAO 5,04 4,98 5,07 5,04 64.041 1,61 4,78 21,45
FENER 42,50 39,50 43,20 42,50 52.831 7,87 10,97 7,05
BJKAS 5,19 4,80 5,20 5,19 47.111 9,03 17,95 22,41
KOZAA 5,40 5,34 5,52 5,40 40.818 -1,46 1,89 18,68
YKBNK 4,64 4,63 4,69 4,64 33.246 -0,22 1,09 0,87
IHLAS 1,32 1,30 1,32 1,32 30.360 1,54 1,54 0,76
EKGYO 2,77 2,77 2,86 2,77 28.864 -2,46 -1,42 3,75
GSRAY 39,20 37,80 39,60 39,20 25.699 3,70 3,70 -0,76
TCELL 10,75 10,65 10,80 10,75 19.030 0,94 1,42 -1,83
TTKOM 6,50 6,42 6,52 6,50 18.962 0,93 2,20 -7,14
DYHOL 0,84 0,82 0,85 0,84 18.041 1,20 2,44 29,23
KCHOL 8,44 8,40 8,52 8,44 16.257 0,72 0,48 0,24
TUPRS 45,00 44,60 45,10 45,00 13.386 0,67 2,04 2,74
KRSAN 86,50 79,00 88,75 86,50 12.728 8,81 2,37 15,72

Foreks Haber Merkezi