Ana Sayfa***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özsermaye Değişim Tablosu )----

***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özsermaye Değişim Tablosu )

15 Kasım 2012 - 15:36 borsagundem.com

***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özsermaye Değişim Tablosu )
Özsermaye Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi TL
Not Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) Değer Artış Fonları Özel Fonlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Azınlık Payları TOPLAM
01 Ocak 2012 bakiyesi 105815808 -1784553 1676209 3599220 36567199 70191272 45368513 64228870 325662538
Yedeklere aktarım 0 0 0 0 3157554 0 -3157554 0 0
Dağıtılan temettü 27,00 0 0 0 0 -251212 -18422193 0 -2434265 -21107670
Bağlı ortaklık'ın ana ortaklık temettü geliri 0 0 0 0 0 0 181812 133109 314921
Geçmiş yıllar karlarına transfer 0 0 0 -3566355 0 45959126 -42392771 0 0
Net dönem karı 0 0 0 0 0 0 15962959 3439728 19402687

30 Eylül 2012 bakiyesi 105815808 -1784553 1676209 32865 39473541 97728205 15962959 65367442 324272476

01 Ocak 2011 bakiyesi 105815808 -2519130 1676209 0 32447370 78091162 11110392 53899684 280521495
Yedeklere aktarım 0 0 0 0 4123067 0 -4123067 0 0
Dağıtılan temettü 0 0 0 0 0 -18670410 0 -270000 -18940410
Bağlı ortaklık'ın ana ortaklık hisse satımı 0 734577 0 0 0 3517140 0 0 4251717
Bağlı ortaklık'ın ana ortaklık temettü geliri 0 0 0 0 0 0 256946 187607 444553
Değer artış fonu 0 0 0 3421638 0 0 0 7303 3428941
Geçmiş yıllar karlarına transfer 0 0 0 0 0 7617718 -7244271 0 373447
Net dönem karı 0 0 0 0 0 0 36314597 8430451 44745048

30 Eylül 2011 bakiyesi 105815808 -1784553 1676209 3421638 36570437 70555610 36314597 62255045 314824791



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=246707


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-