Ana Sayfa***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Gelir Tablosu )----

***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Gelir Tablosu )

16 Ağustos 2012 - 12:09 borsagundem.com

***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Gelir Tablosu )
Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2012 - 30.06.2012 01.01.2011 - 30.06.2011 01.04.2012 - 30.06.2012 01.04.2011 - 30.06.2011
Raporlama Birimi TL TL TL TL

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri 17 80450443 69063433 40169505 33986266
Satışların Maliyeti (-) 17 -60916715 -51902046 -28680164 -24692866
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0
BRÜT KAR/ZARAR 19533728 17161387 11489341 9293400
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 18 -6996273 -6926354 -3692262 -3353531
Genel Yönetim Giderleri (-) 18 -2303384 -2394632 -1247707 -1055027
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 18 -4376600 -3931589 -2195350 -2108994
Diğer Faaliyet Gelirleri 20 726138 1987218 563381 1198949
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 20 -607667 -117645 -444069 -69680
FAALİYET KARI/ZARARI 5975942 5778385 4473334 3905117
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 9 -1586828 -390480 -1327171 -218350
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 21 14549113 7515927 6649258 3427634
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 22 -10934006 -7677029 -5182430 -4495929
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 8004221 5226803 4612991 2618472
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri -267372 310654 -398738 -28492
- Dönem Vergi Gelir/Gideri 23 0 0 0 0
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 23 -267372 310654 -398738 -28492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 7736849 5537457 4214253 2589980

DURDURULAN FAALİYETLER
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI 0 0 0 0

DÖNEM KARI/ZARARI 7736849 5537457 4214253 2589980

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim 0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim 0 0 0 0
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim 16 67457 -79458 -48543 -79458
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim -243164 110506 0 111776
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar -86304 -50202 9404 -52135
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri 0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) -262011 -19154 -39139 -19817

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 7474838 5518303 4175114 2570163

Dönem Karı/Zararının Dağılımı
Azınlık Payları 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları 7736849 5537457 4214253 2589980

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Ana Ortaklık Payları 7474838 5518303 4175114 2570163

Hisse Başına Kazanç 24 0,172 0,123 0,094 0,108
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 24 0,172 0,123 0,094 0,108

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 24 0,172 0,123 0,094 0,108
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 24 0,172 0,123 0,094 0,108



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=231593


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-